首 页 关于我们 投资理念 旗下产品 认购流程 知识园地 赢在理财 赤子之家 客户服务  
 
 
首页旗下产品
深国投·赤子之心信托
(工行托管)
深国投·赤子之心信托
(招行托管)
平安一期
(工行托管)
平安二期
(工行托管)
国投三期
(工行托管)
首页旗下产品平安一期(工行托管)信托净值
产品概要  走势图  产品说明书  信托结构  信托净值  信托分红

   本信托已在中国银监会备案

   除本网站外,您还可以在以下网页查询本信托净值:
1、深圳工商银行www.sz.icbc.com.cn网站 “金融资讯中心”中进入查询;
2、直接从此链接进入 工商银行网站净值公布
3、平安信托投资有限责任公司 相关页面 介绍。
4、还可在布隆博格Bloomberg中查询,查询代码: PINGAN1 CH

2007年平安信托净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2008年1月15日 RMB119.5030 99.50% 128.85%
2007年12月28日 RMB119.49 99.49% 128.83%
2007年12月14日 RMB118.34 98.34% 126.62%
2007年11月30日 RMB117.77 97.77% 125.53%
2007年11月15日 RMB117.71 97.71% 125.42%
2007年10月31日 RMB113.84 93.84% 118.01%
2007年10月15日 RMB113.93 93.93% 118.18%
2007年9月28日 RMB111.46 91.46% 113.45%
2007年9月14日 RMB109.58 89.58% 109.85%
2007年8月31日 RMB109.61 89.61% 109.90%
2007年8月15日 RMB108.70 88.70% 108.16%
2007年7月31日 RMB108.26 88.26% 107.32%
2007年7月13日 RMB107.84 87.84% 106.52%
2007年6月29日 RMB107.33 87.33% 105.54%
2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB30.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年6月15日 RMB136.67 86.67% 104.27%
2007年5月31日 RMB136.56 86.56% 104.11%
2007年5月15日 RMB135.15 85.15% 102.00%
2007年4月30日 RMB132.57 82.57% 98.15%
2007年4月13日 RMB128.67 78.67% 92.32%
2007年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年3月30日 RMB139.28 69.28% 78.28%
2007年3月15日 RMB135.71 65.71% 73.71%
2007年2月28日 RMB132.76 62.76% 69.94%
2007年2月15日 RMB145.25 75.25% 85.92%
2007年1月31日 RMB135.07 65.07% 72.89%
2007年1月15日 RMB129.54 59.54% 65.82%
2007年1月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年平安信托净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2006年12月29日 RMB139.78 49.78% 53.32%
2006年12月15日 RMB131.60 41.60% 44.35%
2006年11月30日 RMB125.88 35.88% 38.08%
2006年11月15日 RMB114.37 24.37% 25.45%
2006年10月31日 RMB108.21 18.21% 18.69%
2006年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB10.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年10月13日 RMB113.22 13.22% 13.22%
2006年9月29日 RMB113.76 13.76% 13.76%
2006年9月15日 RMB110.01 10.01% 10.01%
2006年8月31日 RMB106.62 6.62% 6.62%
2006年8月15日 RMB99.90 -0.10% -0.10%
2006年7月31日 RMB99.76 -0.24% -0.24%
2006年7月14日 RMB101.65 1.65% 1.65%
2006年6月30日 RMB105.44 5.44% 5.44%
2006年6月15日 RMB98.34 -1.66% -1.66%
2006年6月1日 RMB 100.00    

备注:
          “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
         “每信托单位累计加权收益率”
=(最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额)*100%- 100%

          “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
         “每信托单位累计算术收益率”
=[(信托总份额*当期净值+分红所得现金总额)/初始投资额 ]*100%-100%

关于我们   联系我们   招聘合作   网站导航
版权所有:赤子之心资产管理有限公司
Copyright © PureheartChina.com All Rights Reserved.