首 页 关于我们 投资理念 旗下产品 认购流程 知识园地 赢在理财 赤子之家 客户服务  
 
 
首页旗下产品
深国投·赤子之心信托
(工行托管)
深国投·赤子之心信托
(招行托管)
平安一期
(工行托管)
平安二期
(工行托管)
国投三期
(工行托管)
首页旗下产品深国投·赤子之心信托(工行托管)信托净值
产品概要  走势图  产品说明书  信托结构  信托净值  信托分红

   本信托已在中国银监会备案

   除本网站外,您还可以在以下网页查询本信托净值:
1、深圳工商银行www.sz.icbc.com.cn网站首页“金融资讯中心”中进入查询;
2、直接从此链接进入工商银行网站净值公布http://www.sz.icbc.com.cn/lczx/lccp_wt/2007-04-07/30064.html
3、深圳国际信托投资公司首页www.szitic.com“集合信托产品”介绍。
4、还可在布隆博格Bloomberg中查询,查询代码: PUREHGH CH

2007年深国投·赤子之心信托(工行托管)净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2008年1月15日 RMB136.38 192.38% 370.86%
2007年12月28日 RMB136.41 192.41% 370.96%
2007年12月14日 RMB135.34 191.34% 367.27%
2007年11月30日 RMB134.47 190.47% 364.26%
2007年11月15日 RMB134.36 190.36% 363.88%
2007年10月31日 RMB130.50 186.50% 350.56%
2007年10月15日 RMB130.68 186.68% 351.18%
2007年9月28日 RMB128.11 184.11% 342.30%
2007年9月14日 RMB125.98 181.98% 334.95%
2007年8月31日 RMB125.99 181.99% 334.99%
2007年8月15日 RMB125.01 181.01% 331.60%
2007年7月31日 RMB124.40 180.40% 329.50%
2007年7月13日 RMB123.76 179.76% 327.29%
2007年6月29日 RMB123.25 179.25% 325.53%
2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB30.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年6月15日 RMB152.86 178.86% 324.18%
2007年5月31日 RMB152.95 178.59% 323.43%
2007年5月15日 RMB150.76 176.76% 318.35%
2007年4月30日 RMB147.81 173.81% 310.17%
2007年4月13日 RMB144.08 170.08% 299.81%
2007年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年3月30日 RMB151.95 157.95% 266.15%
2007年3月15日 RMB149.04 155.04% 259.14%
2007年2月28日 RMB144.73 150.73% 248.76%
2007年2月15日 RMB160.65 166.65% 287.12%
2007年1月31日 RMB148.32 154.32% 257.41%
2007年1月15日 RMB143.04 149.04% 244.68%
2007年1月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年深国投·赤子之心信托(工行托管)净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2006年12月29日 RMB152.40 138.40% 219.04%
2006年12月15日 RMB143.24 129.24% 199.87%
2006年11月30日 RMB136.19 122.19% 185.11%
2006年11月15日 RMB123.93 109.93% 159.44%
2006年10月31日 RMB116.66 102.66% 144.22%
2006年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年10月13日 RMB130.53 96.53% 131.39%
2006年9月29日 RMB131.43 97.43% 132.99%
2006年9月15日 RMB127.17 93.17% 125.44%
2006年8月31日 RMB123.46 89.46% 118.86%
2006年8月15日 RMB114.39 80.39% 102.78%
2006年7月31日 RMB115.61 81.61% 104.94%
2006年7月14日 RMB117.87 83.87% 108.95%
2006年6月30日 RMB123.6 89.6% 119.11%
2006年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年6月15日 RMB131.87 77.87% 98.31%
2006年5月31日 RMB132.83 78.83% 99.76%
2006年5月18日本信托每信托单位派发红利RMB10.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值
2006年5月15日 RMB150.64 86.64% 111.50%
2006年4月28日 RMB132.61 68.61% 86.19%
2006年4月14日 RMB121.03 57.03% 69.93%
2006年3月31日 RMB113.80 49.80% 59.78%
2006年3月18日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年3月15日 RMB108.35 40.35% 46.51%
2006年2月28日 RMB110.09 42.09% 48.86%
2006年2月15日 RMB109.26 41.26% 47.74%
2006年1月25日 RMB107.93 39.93% 45.94%
2006年1月13日 RMB104.28 36.28% 41.01%
2005年深国投·赤子之心信托(工行托管)净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2005年12月30日 RMB103.79 35.79% 40.34%
2005年12月15日 RMB102.76 34.76% 38.95%
2005年11月30日 RMB102.45 34.45% 38.53%
2005年11月15日 RMB102.86 34.86% 39.09%
2005年10月31日 RMB103.46 35.46% 39.90%
2005年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年10月14日 RMB107.33 35.33% 39.72%
2005年9月30日 RMB106.70 34.70% 38.90%
2005年9月15日 RMB106.66 34.66% 38.85%
2005年9月8日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年8月31日 RMB107.40 31.40% 34.61%
2005年8月15日 RMB107.05 31.05% 34.17%
2005年7月29日 RMB105.15 29.15% 31.79%
2005年7月15日 RMB100.63 24.63% 26.12%
2005年6月30日 RMB100.76 24.76% 26.28%
2005年6月15日 RMB99.31 23.31% 24.47%
2005年5月31日 RMB100.54 24.54% 26.01%
2005年5月15日 RMB101.95 25.95% 27.77%
2005年4月30日 RMB109.82 33.82% 37.64%
2005年4月15日 RMB102.57 26.57% 28.55%
2005年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年3月31日 RMB109.07 25.07% 26.67%
2005年3月15日 RMB109.64 25.64% 27.33%
2005年2月28日 RMB109.05 25.05% 26.65%
2005年2月15日 RMB107.98 23.98% 25.41%
2005年1月31日 RMB101.10 17.10% 17.42%
2005年1月15日 RMB97.97 13.97% 13.78%
2004年深国投·赤子之心信托(工行托管)净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2004年12月31日 RMB98.14 14.14% 13.98%
2004年12月15日 RMB99.39 15.39% 15.43%
2004年11月30日 RMB100.48 16.48% 16.70%
2004年11月15日 RMB103.58 19.58% 20.30%
2004年11月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2004年10月31日 RMB111.05 19.05% 19.68%
2004年10月15日 RMB106.12 14.12% 14.37%
2004年9月30日 RMB108.59 16.59% 17.03%
2004年9月15日 RMB101.96 9.96% 9.88%
2004年8月31日 RMB98.57 6.57% 6.23%
2004年8月15日 RMB100.83 8.83% 8.67%
2004年7月30日 RMB106.09 14.09% 14.33%
2004年7月15日 RMB107.23 15.23% 15.56%
2004年7月1日 RMB 95.35 3.35% 2.76%
2004年6月15日 RMB 96.02 4.02% 3.48%
2004年6月1日 RMB101.69 9.69% 9.59%
2004年5月15日 RMB103.58 11.58% 11.63%
2004年5月1日 RMB103.35 11.35% 11.38%
2004年4月15日 RMB105.24 13.24% 13.42%
2004年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ,以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2004年4月1日 RMB110.94 10.94% 10.94%
2004年3月15日 RMB109.01 9.01% 9.01%
2004年3月1日 RMB102.22 2.22% 2.22%
2004年2月20日 RMB100.00 -  
备注:
          “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
          “每信托单位累计加权收益率”=(最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额)*100%- 100%

          举例:如果一个客户在2004年2月20日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币,那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择红利再投资的方式,到2006年2月28日经过五次分红后他的信托单位数将增加为13,521.85份信托单位,他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,488,620.47人民币,每股累计加权收益率达到48.86%

          “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
          “每信托单位累计算术收益率”=[(信托总份额*当期净值+分红所得现金总额)/初始投资额 ]*100%-100%

          举例:如果一个客户在2004年2月20日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币,那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择提取现金红利的方式,到2006年2月28日经过五次分红后他提取现金的总额将达到320,000人民币,他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,420,900.00人民币,每信托单位累计算术收益率达到42.09%
关于我们   联系我们   招聘合作   网站导航
版权所有:赤子之心资产管理有限公司
Copyright © PureheartChina.com All Rights Reserved.