主 页 关于我们 投资理念 旗下产品 认购流程 知识园地 赢在理财 赤子之家 客户服务  
 
 
首页旗下产品
赤子之心中国成长投资基金
(瑞银托管)
首页旗下产品赤子之心中国成长投资基金(瑞银托管)基金净值
产品概要  走势图  产品说明书  基金结构  基金净值  基金分红

警告
  投资存在风险,过往投资业绩并不代表未来投资业绩,基金净值及投资收益升跌不定,也会因汇率的变化而受到影响。此处所提及的共同基金或信托单位未在香港证监会注册,因此不能在香港公开购买或发售。

  除了本网站外,您还可以通过布隆博格(PUREHCG KY)或是路透理柏(ID : 60079008 in GFD1 or LP60079008 in 3000Xtra)查询到本基金的净值。

2008年香港基金净值
报告日期 每股净资产值 每股累计算术收益率 每股累计加权收益率
2008年11月28日 HK$95.16 235.16% 454.92%
2008年11月14日 HK$94.08 234.08% 448.62%
2008年10月31日 HK$93.27 233.27% 443.90%
2008年10月16日 HK$98.80 238.80% 476.15%
2008年9月30日 HK$94.73 234.73% 452.41%
2008年9月16日 HK$99.80 239.80% 481.98%
2008年8月29日 HK$107.13 247.13% 524.72%
2008年8月15日 HK$107.59 247.59% 527.41%
2008年7月31日 HK$103.67 243.67% 504.55%
2008年7月16日 HK$96.36 236.36% 461.92%
2008年6月30日 HK$101.40 241.40% 491.31%
2008年6月16日 HK$100.85 240.85% 488.10%
2008年5月30日 HK$ 99.01 239.01% 477.37%
2008年5月16日 HK$ 98.86 238.86% 476.50%
2008年4月30日 HK$ 99.33 239.33% 479.24%
2008年4月16日 HK$ 104.22 244.22% 507.75%
2008年3月31日 HK$ 103.34 243.34% 502.62%
2008年3月14日 HK$ 104.27 244.27% 508.05%
2008年2月29日 HK$ 103.44 243.44% 503.21%
2008年2月15日 HK$ 103.78 243.78% 505.19%
2008年1月31日 HK$ 105.79 245.79% 516.91%
2008年01月16日 HK$ 104.87 244.87% 511.55%
2007年12月31日 HK$ 109.64 249.64% 539.36%
2007年12月14日 HK$ 110.07 250.07% 541.87%
2007年11月30日 HK$ 111.20 251.20% 548.46%
2007年11月16日 HK$ 108.77 248.77% 534.29%
2007年10月31日 HK$ 112.27 252.27% 554.70%
2007年10月16日 HK$ 111.39 251.39% 549.57%
2007年9月28日 HK$ 113.80 253.80% 563.62%
2007年9月14日 HK$ 110.41 250.41% 543.85%
2007年8月31日 HK$ 110.63 250.63% 545.13%
2007年8月16日 HK$ 110.96 250.96% 547.06%
2007年7月31日 HK$ 110.28 250.28% 543.09%
2007年7月16日 HK$ 109.64 249.64% 539.36%
2007年6月29日 HK$ 110.43 250.43% 543.97%
2007年6月18日本基金每股分红利HK$20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值。
2007年6月15日 HK$131.31 251.31% 549.10%
2007年5月31日 HK$130.85 250.85% 546.83%
2007年5月16日 HK$131.29 251.29% 549.00%
2007年4月30日 HK$129.46 249.46% 539.96%
2007年4月16日 HK$127.02 247.02% 527.89%
2007年4月8日本基金每股分红利HK$20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值。
2007年3月30日 HK$147.24 247.24% 528.98%
2007年3月16日 HK$135.19 235.19% 477.51%
2007年2月28日 HK$136.85 236.85% 484.60%
2007年2月16日 HK$146.63 246.63% 526.38%
2007年1月31日 HK$140.04 240.04% 498.22%
2007年1月16日 HK$145.58 245.58% 521.89%
2007年1月8日本基金每股分红利HK$20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值。
2006年香港基金净值
报告日期 每股净资产值 每股累计算术收益率 每股累计加权收益率
2006年12月29日 HK$155.20 235.20% 477.55%
2006年12月16日 HK$149.28 229.28% 455.52%
2006年12月8日本基金每股分红利HK$20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值。
2006年11月30日 HK$165.96 225.96% 443.16%
2006年11月16日 HK$160.19 220.19% 424.28%
2006年10月31日 HK$142.96 202.96% 367.89%
2006年10月18日本基金每股分红利HK$20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值。
2006年10月16日 HK$156.42 196.42% 346.48%
2006年9月29日 HK$155.43 195.43% 343.66%
2006年9月15日 HK$147.82 187.82% 321.94%
2006年8月31日 HK$145.54 185.54% 315.43%
2006年8月18日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年8月16日 HK$149.87 179.87% 299.24%
2006年7月31日 HK$145.59 175.59% 287.84%
2006年7月14日 HK$145.01 175.01% 286.30%
2006年6月30日 HK$148.25 178.25% 294.93%
2006年6月16日 HK$134.80 164.80% 259.10%
2006年6月8日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年5月30日 HK$148.46 168.46% 268.85%
2006年5月16日 HK$158.99 178.99% 295.01%
2006年4月28日 HK$145.30 165.30% 261.00%
2006年4月18日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年4月13日 HK$148.69 158.69% 244.57%
2006年3月31日 HK$147.87 157.87% 242.67%
2006年3月18日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年3月16日 HK$143.42 143.42% 209.19%
2006年2月28日 HK$136.86 136.86% 195.05%
2006年2月16日 HK$133.59 133.59% 188.00%
2006年1月27日 HK$130.36 130.36% 181.03%
2006年1月16日 HK$115.41 115.41% 148.80%
2005年香港基金净值
报告日期 每股净资产值 每股累计算术收益率 每股累计加权收益率
2005年12月30日 HK$110.82 110.82% 138.91%
2005年12月16日 HK$107.04 107.04% 130.76%
2005年11月30日 HK$109.25 109.25% 135.52%
2005年11月16日 HK$109.40 109.40% 135.85%
2005年10月31日 HK$109.69 109.69% 136.47%
2005年10月18日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年10月14日 HK$125.07 115.07% 148.07%
2005年9月30日 HK$126.47 116.47% 150.85%
2005年9月16日 HK$127.44 117.44% 152.77%
2005年9月8日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年8月31日 HK$127.81 107.81% 133.67%
2005年8月16日 HK$131.35 111.35% 140.14%
2005年7月29日 HK$126.33 106.33% 130.96%
2005年7月15日 HK$120.86 100.86% 120.96%
2005年6月30日 HK$126.49 106.49% 131.26%
2005年6月16日 HK$121.00 101.00% 121.22%
2005年5月31日 HK$124.02 104.02% 126.74%
2005年5月16日 HK$126.17 106.17% 130.67%
2005年5月8日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年4月30日 HK$ 142.45 112.45% 142.15%
2005年4月15日 HK$131.88 101.88% 124.19%
2005年4月8日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年3月31日 HK$143.29 103.29% 126.58%
2005年3月15日 HK$141.83 101.83% 124.27%
2005年3月3日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年2月28日 HK$146.42 96.42% 115.72%
2005年2月15日 HK$142.01 92.01% 109.22%
2005年1月31日 HK$134.15 84.15% 97.64%
2005年1月15日 HK$127.75 75.75% 88.21%
2004年香港基金净值
报告日期 每股净资产值 每股累计算术收益率 每股累计加权收益率
2004年12月31日 HK$123.18 75.17% 81.48%
2004年12月16日 HK$125.37 75.36% 84.71%
2004年12月3日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年11月30日 HK$135.59 75.58% 85.03%
2004年11月16日 HK$136.94 76.93% 86.87%
2004年11月8日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年10月29日 HK$136.51 66.50% 72.64%
2004年10月15日 HK$129.17 59.16% 63.36%
2004年9月30日 HK$133.76 63.75% 69.16%
2004年9月16日 HK$126.87 56.86% 60.45%
2004年8月31日 HK$121.83 51.83% 54.07%
2004年8月16日 HK$119.38 49.37% 50.98%
2004年8月9日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年7月30日 HK$139.67 59.66% 63.99%
2004年7月16日 HK$139.40 59.39% 63.67%
2004年6月30日 HK$131.29 51.28% 54.15%
2004年6月16日 HK$131.51 51.50% 54.41%
2004年5月31日 HK$130.15 50.14% 52.81%
2004年5月14日 HK$118.79 38.79% 39.47%
2004年5月11日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年4月30日 HK$131.94 41.93% 43.17%
2004年4月16日 HK$158.84 68.83% 72.36%
2004年3月31日 HK$158.25 68.24% 71.72%
2004年3月16日 HK$155.11 65.10% 68.31%
2004年2月27日 HK$147.91 57.91% 60.50%
2004年2月16日 HK$142.41 52.41% 54.53%
2004年1月30日 HK$138.84 48.84% 50.66%
2004年1月16日 HK$137.71 47.71% 49.43%
2003年香港基金净值
报告日期 每股净资产值 每股累计算术收益率 每股累计加权收益率
2003年12月31日 HK$135.02 45.02% 46.51%
2003年12月16日 HK$135.12 45.12% 46.62%
2003年11月28日 HK$129.46 39.46% 40.48%
2003年11月14日 HK$131.25 41.25% 42.42%
2003年10月31日 HK$138.47 48.47% 50.26%
2003年10月16日 HK$125.18 35.18% 35.84%
2003年9月30日 HK$117.89 27.89% 27.93%
2003年9月16日 HK$120.64 30.64% 30.91%
2003年8月29日 HK$125.01 35.01% 35.65%
2003年8月15日 HK$122.88 32.88% 33.34%
2003年7月31日 HK$126.38 36.38% 37.14%
2003年7月16日 HK$125.65 35.65% 36.35%
2003年7月11日本基金每股分红利 HK$10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2003年6月30日 HK$127.47 27.47% 27.47%
2003年6月16日 HK$131.58 31.58% 31.58%
2003年5月31日 HK$128.54 28.54% 28.54%
2003年5月16日 HK$125.04 25.04% 25.04%
2003年4月30日 HK$132.57 32.57% 32.57%
2003年4月16日 HK$129.40 29.40% 29.40%
2003年3月31日 HK$110.48 10.48% 10.48%
2003年3月14日 HK$107.20 7.20% 7.20%
2003年2月28日 HK$111.45 11.45% 11.45%
2003年2月14日 HK$110.98 10.98% 10.98%
2003年1月30日 HK$108.38 8.38% 8.38%
2003年1月16日 HK$100.00    
备注:
          “每股累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
          “每股累计加权收益率”=(最近一次分红后股份总额*当期净值/初始投资额)*100%- 100%

          举例:如果一个客户在2003年1月16日以100.00港币每股的价格投资1,000,000港币,那么他将得到10,000股。如果他每次分红都选择红利再投资的方式,到2006年2月28日经过十次分红后他的股份数将增加到21,558.19股,他起初投资的1,000,000港币将增加为2,950,454港币,每股累计加权收益率达到195.05% 

          “每股累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
          “每股累计算术收益率”=[(股份总额*当期净值+分红累计所得现金总额)/初始投资额 ]*100%-100%

          举例:如果一个客户在2003年1月16日以100.00港币每股的价格投资1,000,000港币,那么他将得到10,000股。如果他每次分红都选择提取现金红利的方式,到2006年2月28日经过十次分红后他提取现金的总额将达到1,000,000港币,他起初投资的1,000,000港币将增加为2,368,600港币,每股累计算术收益率达到136.86%
关于我们   联系我们   招聘合作   网站导航
版权所有:赤子之心资产管理有限公司
Copyright © PureheartChina.com All Rights Reserved.